| 产品名称 | 规格/型号 | 委托单位 | 生产厂家 | 报告编号 | 报告取得时间 | 海拔高度 | 报告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单车服务器GY2025-0092 | CRGT-MS-VIS5800-H | 国铁吉讯科技有限公司 | 国铁吉讯科技有限公司 | GY2025-0092 | 2025.11.03 | 4500 | 查看 |
| 单车服务器GY2025-0091 | CRGT-MS-VIS5800-H | 国铁吉讯科技有限公司 | 国铁吉讯科技有限公司 | GY2025-0091 | 2025.11.03 | 4500 | 查看 |
| KYN28-12 型交流金属封闭开关设备GY2025-0093 | KYN28-12/4000-40 | 天津平高智能电气有限公司 | 天津平高智能电气有限公司 | GY2025-0093 | 2025.10.24 | 4000 | 查看 |
| BatteryEnergy(BE)胶体电池GY2025-0084 | OPzV2EG3000 | 倍特力电源(云南)有限公司 | 广东丰江实业有限公司 | GY2025-0084 | 2025.10.09 | 5000 | 查看 |
| 油浸式电力变压器GY2025-0086 | S20-M.RL-50/10-NX2 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | GY2025-0086 | 2025.09.25 | 5000 | 查看 |
| 油浸式电力变压器GY2025-0085 | SBH21-M.RL-100/10-NX2 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | GY2025-0085 | 2025.09.25 | 5000 | 查看 |
| 油浸式电力变压器GY2025-0087 | SB22-M-630/10-NX1 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | GY2025-0087 | 2025.09.25 | 5000 | 查看 |
| 管型绝缘母线槽GY2025-0067 | TY-FDKM | 中山市泰阳科慧实业有限公司 | 中山市泰阳科慧实业有限公司 | GY2025-0067 | 2025.08.22 | 3500 | 查看 |
| 真空断路器GY2025-0068 | HVX12-31-12 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | GY2025-0068 | 2025.08.20 | 2000 | 查看 |
| 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备GY2025-0069 | PIX 12-31-1250 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | GY2025-0069 | 2025.08.20 | 2000 | 查看 |
| 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备GY2025-0070 | PIX 12-31-1250 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | GY2025-0070 | 2025.08.20 | 2200 | 查看 |
| 真空断路器GY2025-0071 | HVX12-31-12 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | 施耐德电气(厦门)开关设 备有限公司 | GY2025-0071 | 2025.08.20 | 2200 | 查看 |
